Laminado en frío/caliente ASTM 3 mm 4 mm 10 mm 6 mm AISI 301 303 304 304L 316 316L 321 310S Placas de acero inoxidable
Información básica
N º de Modelo. | DHHS |
Técnica | Laminado en frío |
Solicitud | Moldes y troqueles, placa de envío, placa de caldera, placa de contenedor, placa de brida |
Uso especial | Herramientas de corte, herramientas de medición, cortadores en acero común, placa de acero de alta resistencia, acero resistente al desgaste, acero al silicio |
Existencias | Existencias |
MOQ | 1 tonelada |
Longitud | personalización |
Espesor | 2-20 mm |
Tolerancia | Tolerancia |
Grado de acero | 304n, 316L, 316, 410s, 430, 304 |
Superficie | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/Relieve |
Paquete de transporte | Paquete marinero |
Especificación | Longitud: 1m-12m o a petición del cliente |
Marca comercial | DHH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7219330000 |
Capacidad de producción | 9000ton/mes |
Descripción del Producto
Detalles de producto
Composición química | |||||
Calificación | C | Y | Minnesota | cr | En |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00~18:00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 16:00~18:00 | 12.00~15.00 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4,5~6,5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Productos Aplicaciones
Certificados
Entrega de embalaje
Marca de cooperación
Información de la empresa
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Podemos visitar su fábrica? -R: Una calurosa bienvenida. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para hacer un seguimiento de su caso.
2
P: ¿Puede proporcionar servicio OEM/ODM? -R: Sí. No dude en contactarnos para una discusión más detallada.
3
P: ¿Cómo es su plazo de pago? -R: preferimos TT
4
P: ¿Puede proporcionar una muestra? -R: Sí, para el tamaño normal de las muestras, es gratis, pero el comprador debe pagar el costo del flete.
5.Q.Revestimiento de superficieA:Pintura antioxidante, pintura de barniz, galvanizado, 3LPE, 3PP, imprimación amarilla de óxido de zinc, imprimación de fosfato de zinc y según la solicitud de los clientes.
6
P: ¿Por qué elegir nuestra empresa? -R: (1) Estamos especializados en esta industria desde hace más de 20 años7
P: ¿Cuál es el MOQ? -A: 10 toneladas está bien
8
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? -R: El tiempo de entrega regular es de 7 a 15 días después de recibir el depósito