Categoría
ASTM Square Ss 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tubo de acero inoxidable soldado pulido cepillado
P1: ¿ES USTED FÁBRICA O COMERCIANTE? A1: Hengchengtai Special Steel es un fabricante de laminado en frío de bobinas ma
Información básica
N º de Modelo. | 201 |
Uso | Construcción y Decoración |
Forma de sección | Redondo |
Paquete de transporte | Embalaje estándar apto para el mar |
Especificación | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm o según su solicitud |
Marca comercial | Hengrui |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Empujar | Acabado de superficies | Métodos de acabado de superficies | Aplicación principal |
Nº 1 | HORA | Tratamiento térmico después de laminación en caliente, decapado o con tratamiento | Para sin el propósito del brillo de la superficie |
Nº 2D | Sin el SPM | Método de tratamiento térmico después del laminado en frío, el decapado del rodillo superficial con lana o, finalmente, un laminado ligero y un procesamiento de superficie mate | Materiales generales, materiales de construcción. |
Nº 2B | Después de la SPM | Dando a los materiales de procesamiento No.2 el método apropiado de brillo de luz fría | Materiales generales, materiales de construcción (la mayoría de los productos se procesan) |
licenciado en Letras | recocido brillante | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío, para ser más brillante, efecto de luz fría | Autopartes, electrodomésticos, vehículos, equipos médicos, equipos alimentarios |
NUMERO 3 | Procesamiento de grano grueso brillante | El procesamiento de madera NO.2D o NO.2B No. 100-120 correa abrasiva de pulido | Materiales de construcción, utensilios de cocina. |
NO. 4 | Después de CPL | La correa de molienda abrasiva para pulir madera No.2D o NO.2B No. 150-180 | Materiales de construcción, suministros de cocina, vehículos, equipo médico, equipo de alimentos |
240# | Pulido de líneas finas | La correa abrasiva de pulido de madera 240 de procesamiento NO.2D o NO.2B | electrodomésticos de cocina |
320# | Más de 240 líneas de rectificado | La correa abrasiva de pulido de madera 320 de procesamiento NO.2D o NO.2B | electrodomésticos de cocina |
400# | Cerca del brillo de BA | El método de pulido de la rueda de pulido MO.2B madera 400 | Materiales de construcción, utensilios de cocina. |
HL (líneas de cabello) | Línea de pulido que tiene un largo proceso continuo | Cinta abrasiva de un tamaño adecuado (por lo general, en su mayoría de grano n.° 150-240), tan larga como el cabello, con un método de procesamiento continuo de la línea de pulido. | El procesamiento de materiales de construcción más común. |
Nº 6 | NO.4 procesando menos que el reflejo, la extinción | Material de procesamiento NO.4 utilizado para pulir el cepillado Tampico | Materiales de construcción, decorativos |
NO.7 | Procesamiento de espejo de reflectancia de alta precisión | Nº 600 de la pulidora rotativa con pulidora | Materiales de construcción, decorativos |
NO.8 | Acabado de espejo de máxima reflectividad | Partículas finas de material abrasivo para pulir, pulir espejo con un pulido | Materiales de construcción, decorativos, espejos. |
Nombre | tubería de acero inoxidable |
Estándar | ASTM, GB, JIS, estruendo, EN, AISI |
Grado del material | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S |
TP410 TP410S TP403 | |
S31803/S32205 S32750 S32760 | |
Diámetro externo | Tubería sin soldadura: 4 mm-812,80 mm |
Tubería soldada: ranura única (Φ8mm-Φ630mm); circunferencia (Φ630mm-Φ3000mm), | |
Espesor | Tubería sin soldadura: 0,5 mm - 60 mm |
Tubería soldada: ranura única (0,5 mm-25 mm); circunferencia (3 mm-45 mm) | |
Longitud | 5,8-6,1 m o a petición de los clientes |
Tolerancia | Según la Norma. |
Superficie | 180G, 320G, 400G Satinado / Rayito |
400G, 500G, 600G o 800G Acabado espejo | |
Prueba | UT, ET, HT, RT, ect y otros según el estándar, o según las solicitudes de los clientes |
Certificado | ISO9001-2008 ASME PED |
El tiempo de entrega | 7-30 días, depende de la cantidad |
P1: ¿ES USTED FÁBRICA O COMERCIANTE?
A1:Hengchengtai Special Steel es un fabricante de laminado en frío de bobinas magnéticas de acero inoxidable desde 2009. Obtuvimos nuestro derecho de exportación y nos convertimos en una empresa integrada de industria y comercio para satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores sobre diferentes materiales y productos.
A2: Bobinas/tiras de acero inoxidable, láminas/placas de acero inoxidable, círculos/discos de acero inoxidable, láminas decorativas de acero inoxidable.
P3: ¿CÓMO VISITAR SU FÁBRICA?
A3: Most of the main cities have flights to Wuxi; you can take flight to Wuxi Shuofang International Airport. If you come from Shanghai, it will take 2 hours by flight (every day 5 flights). If you come from Hongkong, it will take 1 hour by flight (every day 1 flight around noon time).
Anterior: Tubo soldado con autógena del acero inoxidable de ASTM 304L Precio de la tubería sanitaria Tubo/tubo del acero inoxidable
Próximo: 201/304/310/316/316L/321/904/2205/2507 Acero inoxidable Acero dúplex Tubo cuadrado/rectangular galvanizado Laminado en caliente/retirado en frío Resistencia a la corrosión
Enviar Consulta
Enviar